ďťż
FB#5 (09/10)




Wirakocza - Wt paź 27, 2009 5:34 pm
NIe wiem gdzie sie na superfanfastyczny komisz podział ale temat się przyda.
Wszak sezon tuż tuż.
Tak wieć gracze mojej fanfastycznej drużyny już w boksach.




PI3TR45 - Wt paź 27, 2009 5:47 pm
kupię SF bardzo chętnie



Kosi - Wt paź 27, 2009 5:50 pm
kurwa a nie można była poczekać, nie? ;]

niektórzy chodzą na zajęcia !!!



Wirakocza - Wt paź 27, 2009 5:53 pm
a niektórzy chodzą do pracy i mają dzieci.
Kogo to obchodzi.
Jazda jazda....
nikogo nie kupię nikogo nie potrzebuję.
Jestem kompletny ;]




PI3TR45 - Wt paź 27, 2009 6:03 pm
Dorzucę wyniki draftu dla formalności:

Draft:

Round 1
1. LeBron James Fakall Squad
2. Chris Paul jo?
3. Dwyane Wade 3 PLN
4. Dwight Howard Lichoty
5. Kobe Bryant lambada boys
6. Dirk Nowitzki Virkox
7. Deron Williams Nerazzurri
8. Chris Bosh FlaXer's Jaw...
9. Danny Granger PI3TR45' team
10. Kevin Durant LESZCZYNSKIE...

Round 2
1. Amar'e Stoudemire LESZCZYNSKIE...
2. Pau Gasol PI3TR45' team
3. Tim Duncan FlaXer's Jaw...
4. Al Jefferson Nerazzurri
5. Brandon Roy Virkox
6. Kevin Garnett lambada boys
7. Antawn Jamison Lichoty
8. Andre Iguodala 3 PLN
9. Joe Johnson jo?
10. Chauncey Billups Fakall Squad

Round 3
1. Caron Butler Fakall Squad
2. Devin Harris jo?
3. Carmelo Anthony 3 PLN
4. Brook Lopez Lichoty
5. Steve Nash lambada boys
6. Jason Kidd Virkox
7. Josh Smith Nerazzurri
8. Gilbert Arenas FlaXer's Jaw...
9. Rajon Rondo PI3TR45' team
10. Shawn Marion LESZCZYNSKIE...

Round 4
1. Baron Davis LESZCZYNSKIE...
2. Carlos Boozer PI3TR45' team
3. David Lee FlaXer's Jaw...
4. Troy Murphy Nerazzurri
5. Derrick Rose Virkox
6. Jose Calderon lambada boys
7. Kevin Martin Lichoty
8. David West 3 PLN
9. Andris Biedrins jo?
10. LaMarcus Aldridge Fakall Squad

Round 5
1. Gerald Wallace Fakall Squad
2. Elton Brand jo?
3. Al Horford 3 PLN
4. Vince Carter Lichoty
5. Paul Pierce lambada boys
6. Emeka Okafor Virkox
7. Monta Ellis Nerazzurri
8. Stephen Jackson FlaXer's Jaw...
9. Tony Parker PI3TR45' team
10. O.J. Mayo LESZCZYNSKIE...

Round 6
1. Andrew Bynum LESZCZYNSKIE...
2. Zach Randolph PI3TR45' team
3. Jameer Nelson FlaXer's Jaw...
4. Anthony Randolph Nerazzurri
5. Nene Hilario Virkox
6. Rashard Lewis lambada boys
7. Mo Williams Lichoty
8. Charlie Villanueva 3 PLN
9. Mehmet Okur jo?
10. Andrea Bargnani Fakall Squad

Round 7
1. Mike Bibby Fakall Squad
2. Russell Westbrook jo?
3. Ray Allen 3 PLN
4. Louis Williams Lichoty
5. Jason Richardson lambada boys
6. Rudy Gay Virkox
7. Marcus Camby Nerazzurri
8. Andre Miller FlaXer's Jaw...
9. Blake Griffin PI3TR45' team
10. Jeff Green LESZCZYNSKIE...

Round 8
1. Josh Howard LESZCZYNSKIE...
2. Raymond Felton PI3TR45' team
3. Trevor Ariza FlaXer's Jaw...
4. Michael Redd Nerazzurri
5. Ron Artest Virkox
6. Al Harrington lambada boys
7. Boris Diaw Lichoty
8. Shaquille O'Neal 3 PLN
9. Hedo Turkoglu jo?
10. Ben Gordon Fakall Squad

Round 9
1. Kevin Love Fakall Squad
2. Wilson Chandler jo?
3. Leandro Barbosa 3 PLN
4. Greg Oden Lichoty
5. Manu Ginobili lambada boys
6. John Salmons Virkox
7. Luis Scola Nerazzurri
8. Paul Millsap FlaXer's Jaw...
9. Tracy McGrady PI3TR45' team
10. Rodney Stuckey LESZCZYNSKIE...

Round 10
1. Andrew Bogut LESZCZYNSKIE...
2. Richard Jefferson PI3TR45' team
3. Allen Iverson FlaXer's Jaw...
4. Lamar Odom Nerazzurri
5. Eric Gordon Virkox
6. Rasheed Wallace lambada boys
7. Jason Thompson Lichoty
8. Marvin Williams 3 PLN
9. Michael Beasley jo?
10. Tyrus Thomas Fakall Squad

Round 11
1. Nate Robinson Fakall Squad
2. Marc Gasol jo?
3. Spencer Hawes 3 PLN
4. Aaron Brooks Lichoty
5. Jason Terry lambada boys
6. Luol Deng Virkox
7. Chris Kaman Nerazzurri
8. Jamal Crawford FlaXer's Jaw...
9. Antonio McDyess PI3TR45' team
10. Chris Duhon LESZCZYNSKIE...

Round 12
1. Yao Ming LESZCZYNSKIE...
2. Jonny Flynn PI3TR45' team
3. Stephen Curry FlaXer's Jaw...
4. Tayshaun Prince Nerazzurri
5. Thaddeus Young Virkox
6. J.R. Smith lambada boys
7. T.J. Ford Lichoty
8. Andrei Kirilenko 3 PLN
9. Tyreke Evans jo?
10. Richard Hamilton Fakall Squad

----------------------------------------------------

Fakall Squad - Ashigaru
1. (1) LeBron James
2. (20) Chauncey Billups
3. (21) Caron Butler
4. (40) LaMarcus Aldridge
5. (41) Gerald Wallace
6. (60) Andrea Bargnani
7. (61) Mike Bibby
8. (80) Ben Gordon
9. (81) Kevin Love
10. (100) Tyrus Thomas
11. (101) Nate Robinson
12. (120) Richard Hamilton

jo? - Kosi
1. (2) Chris Paul
2. (19) Joe Johnson
3. (22) Devin Harris
4. (39) Andris Biedrins
5. (42) Elton Brand
6. (59) Mehmet Okur
7. (62) Russell Westbrook
8. (79) Hedo Turkoglu
9. (82) Wilson Chandler
10. (99) Michael Beasley
11. (102) Marc Gasol
12. (119) Tyreke Evans

3 PLN - rZeton
1. (3) Dwyane Wade
2. (1 Andre Iguodala
3. (23) Carmelo Anthony
4. (3 David West
5. (43) Al Horford
6. (5 Charlie Villanueva
7. (63) Ray Allen
8. (7 Shaquille O'Neal
9. (83) Leandro Barbosa
10. (9 Marvin Williams
11. (103) Spencer Hawes
12. (118) Andrei Kirilenko

Lichoty - Rafałsuper
1. (4) Dwight Howard
2. (17) Antawn Jamison
3. (24) Brook Lopez
4. (37) Kevin Martin
5. (44) Vince Carter
6. (57) Mo Williams
7. (64) Louis Williams
8. (77) Boris Diaw
9. (84) Greg Oden
10. (97) Jason Thompson
11. (104) Aaron Brooks
12. (117) T.J. Ford

lambada boys - wiqo - autopick
1. (5) Kobe Bryant
2. (16) Kevin Garnett
3. (25) Steve Nash
4. (36) Jose Calderon
5. (45) Paul Pierce
6. (56) Rashard Lewis
7. (65) Jason Richardson
8. (76) Al Harrington
9. (85) Manu Ginobili
10. (96) Rasheed Wallace
11. (105) Jason Terry
12. (116) J.R. Smith

Virkox - Wirakocza
1. (6) Dirk Nowitzki
2. (15) Brandon Roy
3. (26) Jason Kidd
4. (35) Derrick Rose
5. (46) Emeka Okafor
6. (55) Nene Hilario
7. (66) Rudy Gay
8. (75) Ron Artest
9. (86) John Salmons
10. (95) Eric Gordon
11. (106) Luol Deng
12. (115) Thaddeus Young

Nerazzurri - szogo
1. (7) Deron Williams
2. (14) Al Jefferson
3. (27) Josh Smith
4. (34) Troy Murphy
5. (47) Monta Ellis
6. (54) Anthony Randolph
7. (67) Marcus Camby
8. (74) Michael Redd
9. (87) Luis Scola
10. (94) Lamar Odom
11. (107) Chris Kaman
12. (114) Tayshaun Prince

FlaXer's Jaworzno - Vasquez
1. ( Chris Bosh
2. (13) Tim Duncan
3. (2 Gilbert Arenas
4. (33) David Lee
5. (4 Stephen Jackson
6. (53) Jameer Nelson
7. (6 Andre Miller
8. (73) Trevor Ariza
9. (8 Paul Millsap
10. (93) Allen Iverson
11. (108) Jamal Crawford
12. (113) Stephen Curry

PI3TR45' team
1. (9) Danny Granger
2. (12) Pau Gasol
3. (29) Rajon Rondo
4. (32) Carlos Boozer
5. (49) Tony Parker
6. (52) Zach Randolph
7. (69) Blake Griffin
8. (72) Raymond Felton
9. (89) Tracy McGrady
10. (92) Richard Jefferson
11. (109) Antonio McDyess
12. (112) Jonny Flynn

LESZCZYNSKIE KARKI - Ronnie
1. (10) Kevin Durant
2. (11) Amar'e Stoudemire
3. (30) Shawn Marion
4. (31) Baron Davis
5. (50) O.J. Mayo
6. (51) Andrew Bynum
7. (70) Jeff Green
8. (71) Josh Howard
9. (90) Rodney Stuckey
10. (91) Andrew Bogut
11. (110) Chris Duhon



Kosi - Wt paź 27, 2009 6:29 pm
pytam zupełnie poważnie: czy tu można pisać posty jednozdaniowe lub jednowyrazowe? czy trzeba hmm coś ściemniać na parę zdań?



Wirakocza - Wt paź 27, 2009 6:42 pm
Zapmiętaj...
MERYTORYCZNIE.
M-E-R-Y-T-O-R-Y-C-Z-N-I-E ma być
K-A-M-E-R-A-L-N-I-E również.
nie myśl że to kolejny post w stylu ebasketu. Mam takie wytyczne.

Przemysłałem sprawę odnośnie mego prawie kompletnego składu. Okafor mnie trochę martwi więc jak ktoś chce pchnąc coś z znaczkiem C to zapraszam do MERYTORYCZNEJ wymiany poglądów odnośnie kamerlanego trejdu.



PI3TR45 - Wt paź 27, 2009 6:48 pm

pytam zupełnie poważnie: czy tu można pisać posty jednozdaniowe lub jednowyrazowe? czy trzeba hmm coś ściemniać na parę zdań?
tak, można.
btw nie chodzi o jednozdaniowość posta, tylko bardziej o częsty "brak treści" takiego tworu i powinieneś widzieć różnicę.

Wira wrzuć na luz wreszcie.



Kosi - Wt paź 27, 2009 6:50 pm
No miałem na myśli właśnie czy można pisac posty, które zrozumiem tylko ja np? ;]

i btw. pietras skradłeś mi mój post z innego forum



PI3TR45 - Wt paź 27, 2009 6:53 pm
nie, ja go połączyłem w 1

a co do postów -> jeśli będziesz spamował tym forum to pewnie nie



Kosi - Wt paź 27, 2009 6:56 pm
A jak napiszę jeden post dziennie o treści "kurczaki pieczone znowu słaba noc" to jest spamowanie?

btw. właśnie zauważyłem, że dziś nikt z moich zawodników nie gra w nba ;] a jutro zaczynam 6-7 zawodnikami, jeszcze zastanawiam się na wilstonem



PI3TR45 - Wt paź 27, 2009 7:00 pm
to będzie wyrażało jakąś informację (że miałeś słabą noc, obojętnie czy to będzie się tyczyło FBL, butelki wódki czy Twójego łoża ). Błagam Kosi, tego uczą na pierwszych szczeblach edukacji



Kosi - Wt paź 27, 2009 7:01 pm
Kosi nie pamiętam tak dalekich czasów ;]

Ale i tak będę spamował co dzień tabelkami



Kosi - Śr paź 28, 2009 9:12 am
FB#5 (ID# 118604)
Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
PI3TR45 1 59 59,00 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Ronnie 3 158 52,67 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Ashigaru 3 154 51,33 ( 0,00 ) ( 0,00 )
wiqo 5 255 51,00 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Wirakocza 3 146,5 48,83 ( 0,00 ) ( 0,00 )
szogo 2 78,5 39,25 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Vasquez 3 113,5 37,83 ( 0,00 ) ( 0,00 )
rZeton 1 33,5 33,50 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Rafałsuper 2 55 27,50 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Kosi 0 0 0,00 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Dziś dobra noc



rZeton - Śr paź 28, 2009 4:20 pm
Diesel się zaciął po tym jak zasnąłem <lol> 33 pkt żenada mógł posiedzieć na ławce jak allen



Kosi - Śr paź 28, 2009 5:19 pm
Dobra ryzykuję, dziś na noc wszystkie 8 slotów zapełniona, zobaczymy czy wypali czy nie ;]

btw. jutro tabelka na wieczór, tak koło 19.



szogo - Cz paź 29, 2009 6:46 am
Qrw.....Znakomite decyzje na benchu wczoraj i dzisiaj (Scola + Camby - oboje cos tam mieli z kostkami to ich zbenchowalem no bo b2b...ale jak teraz patrze to graczy przeciwko Wariors sie przeciez nie benchuje ffs). W latach ubieglych dawalem praktycznie wszystkich z pcozatkiem sezonu to mi sie zachcialo zaczac sezon spokojnie...to mnie pokaralo.



Kosi - Cz paź 29, 2009 6:13 pm
FB#5 (ID# 118604)
Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
szogo 8 406 50,75 ( 11,50 ) ( 54,58 )
Ronnie 9 438 48,67 ( -4,00 ) ( 46,67 )
Rafałsuper 10 486,5 48,65 ( 21,15 ) ( 53,94 )
rZeton 7 336,5 48,07 ( 14,57 ) ( 50,50 )
Kosi 8 365,5 45,69 ( 45,69 ) ( 45,69 )
Ashigaru 11 500 45,45 ( -5,88 ) ( 43,25 )
Vasquez 9 390 43,33 ( 5,50 ) ( 46,08 )
Wirakocza 7 298 42,57 ( -6,26 ) ( 37,88 )
wiqo 12 493,5 41,13 ( -9,88 ) ( 34,07 )
PI3TR45 9 359,5 39,94 ( -19,06 ) ( 37,56 )

Jestem bardzo niezadowolony z dzisiejszego wyniku. Teraz będę ostrożniejszy ze slotami.



rZeton - Cz paź 29, 2009 6:30 pm
nic nie mów Shaq na rentę, a Spurs już nie ma mocy, aby West tak szalał??



Kosi - Pt paź 30, 2009 4:40 pm
FB#5 (ID# 118604)
Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
rZeton 8 410 51,25 ( 3,18 ) ( 73,50 )
szogo 8 406 50,75 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Ronnie 9 438 48,67 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Rafałsuper 11 524 47,64 ( -1,01 ) ( 37,50 )
Vasquez 11 503 45,73 ( 2,39 ) ( 56,50 )
Kosi 8 365,5 45,69 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Ashigaru 14 605 43,21 ( -2,24 ) ( 35,00 )
Wirakocza 11 456 41,45 ( -1,12 ) ( 39,50 )
wiqo 13 532,5 40,96 ( -0,16 ) ( 39,00 )
PI3TR45 11 385,5 35,05 ( -4,90 ) ( 13,00 )



rZeton - Pt paź 30, 2009 5:02 pm
dobra to kto się śmiał z Carmelo podczas draftu?

a tak serio to mogłoby być lepiej. Zresztą początek początkiem, byle nie zapominać o slotach, gdy jestem poza chatą w weekendy i pon-środa przeładowana zajęciami.



Wirakocza - Pt paź 30, 2009 6:24 pm
no to naprawdę straszny obwiązek z tymi slotami.
Godzinami trzeba sie zastanwiać, POtrzeba masę czasu, Obawiam się że przez zajecia mozesz nie wyrobić.
źeton wygrana w FB 5 smakuje lepiej, zrezygnuj z wszystkiego ;] tylko fb



Kosi - Pt paź 30, 2009 6:48 pm
fb >> zycie

wiadomo od zawsze, jutro znowu ryzykuje z 8 slotami, jak nie bedzie średniej 50 to się zdenerwuje ;]



rZeton - Pt paź 30, 2009 7:33 pm
taa śmiej się śmiej, po prostu ja jesteś 16 lub 60h godzin poza domem to czasem trudno ustawić sloty na noc. No i tak często miałem poprzednio.

Liczby mówią same za siebie hahaha rotfl.
Wirakocza 11 456 41,45 ( -1,12 ) ( 39,50 )
rZeton 8 410 51,25 ( 3,18 ) ( 73,50 )



RonnieArtestics - So paź 31, 2009 9:21 am
jak na razie nie jest źle, będzie jeszcze lepiej jak Bogut i Amare wejdą w normalny rytm, bo sezon zaczęli koszmarnie;]



Kosi - So paź 31, 2009 11:59 am
FB#5 (ID# 118604)
Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
rZeton 13 654,5 50,35 ( -0,90 ) ( 48,90 )
Rafałsuper 18 869 48,28 ( 0,64 ) ( 49,29 )
szogo 16 761,5 47,59 ( -3,16 ) ( 44,44 )
Ronnie 17 793 46,65 ( -2,02 ) ( 44,38 )
Vasquez 17 772,5 45,44 ( -0,29 ) ( 44,92 )
Kosi 16 690 43,13 ( -2,56 ) ( 40,56 )
Ashigaru 21 890 42,38 ( -0,83 ) ( 40,71 )
PI3TR45 17 714 42,00 ( 6,95 ) ( 54,75 )
wiqo 20 825 41,25 ( 0,29 ) ( 41,79 )
Wirakocza 18 735,5 40,86 ( -0,59 ) ( 39,93 )

No kurywa żeby moje dwa pierwsze picki czyli CP3 i JJ grali tak chujowo, to ja nie wiem o co chodzi.



rafal_super - So paź 31, 2009 6:15 pm
Witam ziomy. Wkoncu dotarlem na to forum. Tabela wygląda fajnie. Lichoty idą na szczyt.



Kosi - N lis 01, 2009 8:30 am
FB#5 (ID# 118604)
Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
rZeton 14 735 52,50 ( 2,15 ) ( 80,50 )
Rafałsuper 23 1137 49,43 ( 1,16 ) ( 53,60 )
szogo 20 925 46,25 ( -1,34 ) ( 40,88 )
Ronnie 20 899,5 44,98 ( -1,67 ) ( 35,50 )
Vasquez 22 982,5 44,66 ( -0,78 ) ( 42,00 )
Kosi 19 844 44,42 ( 1,30 ) ( 51,33 )
Wirakocza 22 965 43,86 ( 3,00 ) ( 57,38 )
wiqo 23 979 42,57 ( 1,32 ) ( 51,33 )
Ashigaru 26 1095 42,12 ( -0,27 ) ( 41,00 )
PI3TR45 19 780,5 41,08 ( -0,92 ) ( 33,25 )



Wirakocza - N lis 01, 2009 9:21 am
mam padakę z naszego irlandczyka.
Kosi powiedz swojemu koledze ze gra na na ilosc punktów na koniec sezonu a nie na średnią.
Ależ lider. Zeton ty 4 graczami rotujesz? ;]



rZeton - N lis 01, 2009 12:44 pm
simple mathematics.

a złapać taksówkę w deszcz po halloween - bezcenne. ups nie ten temat.



Kosi - Pn lis 02, 2009 11:38 am
FB#5 (ID# 118604)
Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Rafałsuper 25 1214 48,56 ( -0,87 ) ( 38,50 )
rZeton 20 952,5 47,63 ( -4,88 ) ( 36,25 )
szogo 23 1075,5 46,76 ( 0,51 ) ( 50,17 )
Vasquez 23 1057 45,96 ( 1,30 ) ( 74,50 )
Kosi 23 1048 45,57 ( 1,14 ) ( 51,00 )
Ronnie 25 1119,5 44,78 ( -0,20 ) ( 44,00 )
wiqo 29 1273,5 43,91 ( 1,35 ) ( 49,08 )
Ashigaru 31 1316 42,45 ( 0,34 ) ( 44,20 )
Wirakocza 28 1176 42,00 ( -1,86 ) ( 35,17 )
PI3TR45 22 916 41,64 ( 0,56 ) ( 45,17 )

Jebać turgoklu



rZeton - Pn lis 02, 2009 11:45 pm
jebać Wade'a, horforda, westa i barbosse hehehe.
Ale Carmelo idzie chyba na życiówkę 94 pts



Kosi - Wt lis 03, 2009 3:51 pm
FB#5 (ID# 118604)
Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Rafałsuper 29 1425 49,14 ( 0,58 ) ( 52,75 )
szogo 28 1367 48,82 ( 2,06 ) ( 58,30 )
Kosi 25 1182,5 47,30 ( 1,73 ) ( 67,25 )
rZeton 21 987 47,00 ( -0,63 ) ( 34,50 )
Vasquez 27 1228,5 45,50 ( -0,46 ) ( 42,88 )
Ronnie 27 1209 44,78 ( 0,00 ) ( 44,75 )
wiqo 30 1325,5 44,18 ( 0,27 ) ( 52,00 )
Ashigaru 32 1403 43,84 ( 1,39 ) ( 87,00 )
Wirakocza 31 1354 43,68 ( 1,68 ) ( 59,33 )
PI3TR45 27 1141,5 42,28 ( 0,64 ) ( 45,10 )



rZeton - Wt lis 03, 2009 10:00 pm
ja pierdole lamusy - przebudzenie, szkoda iż na ławce



Kosi - Śr lis 04, 2009 10:56 am
FB#5 (ID# 118604)
Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
szogo 33 1567,5 47,50 ( -1,32 ) ( 40,10 )
rZeton 28 1295,5 46,27 ( -0,73 ) ( 44,07 )
Wirakocza 38 1757 46,24 ( 2,56 ) ( 57,57 )
Rafałsuper 35 1597,5 45,64 ( -3,50 ) ( 28,75 )
Ronnie 33 1490,5 45,17 ( 0,39 ) ( 46,92 )
wiqo 37 1648,5 44,55 ( 0,37 ) ( 46,14 )
Kosi 30 1331 44,37 ( -2,93 ) ( 29,70 )
Vasquez 30 1323,5 44,12 ( -1,38 ) ( 31,67 )
Ashigaru 38 1644 43,26 ( -0,58 ) ( 40,17 )
PI3TR45 30 1240,5 41,35 ( -0,93 ) ( 33,00 )

Co za kurwa banda idiotów w tym moim teamie, ja pierdole.



rafal_super - Śr lis 04, 2009 1:31 pm
No comment do tej nocki. Sie dalem wydymac i lece z gory na dół az niemilo



szogo - Śr lis 04, 2009 3:30 pm
....And the winner is......... KG hahahaha -1 omfg



Wirakocza - Śr lis 04, 2009 6:45 pm
Dirk mój niemiecki przyjaciel
jak tam zeton? ciągniesz średnią widzę "w górę"
nie zapominaj wystawiać składu,



rZeton - Śr lis 04, 2009 10:46 pm
nie bój dygaj. Dowiedziałem się iż możliwe, że dołączę do grupy socjalnych nierobów, więc będę miał czasu a czasu..



szogo - Cz lis 05, 2009 2:51 pm
Z dwoch randolphow to moglem qrwa wybrac Zacha.



Kosi - Cz lis 05, 2009 3:55 pm
FB#5 (ID# 118604)
Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
rZeton 33 1578,5 47,83 ( 1,57 ) ( 56,60 )
szogo 39 1849,5 47,42 ( -0,08 ) ( 47,00 )
Wirakocza 42 1956,5 46,58 ( 0,35 ) ( 49,88 )
Ronnie 38 1711 45,03 ( -0,14 ) ( 44,10 )
Rafałsuper 41 1830,5 44,65 ( -1,00 ) ( 38,83 )
Kosi 35 1562,5 44,64 ( 0,28 ) ( 46,30 )
wiqo 45 1981 44,02 ( -0,53 ) ( 41,56 )
Vasquez 38 1672,5 44,01 ( -0,10 ) ( 43,63 )
Ashigaru 44 1905,5 43,31 ( 0,04 ) ( 43,58 )
PI3TR45 34 1469 43,21 ( 1,86 ) ( 57,13 )

Jestem załamany. Jak jutro Okur nie zrobi 60 to ide się pochlastać.



Kosi - Pt lis 06, 2009 6:17 pm
FB#5 (ID# 118604)
Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
szogo 40 1930,5 48,26 ( 0,84 ) ( 81,00 )
rZeton 35 1669,5 47,70 ( -0,13 ) ( 45,50 )
Wirakocza 42 1956,5 46,58 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Ronnie 38 1711 45,03 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Rafałsuper 41 1830,5 44,65 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Vasquez 39 1729,5 44,35 ( 0,33 ) ( 57,00 )
PI3TR45 36 1589,5 44,15 ( 0,95 ) ( 60,25 )
Kosi 36 1582,5 43,96 ( -0,68 ) ( 20,00 )
Ashigaru 45 1968,5 43,74 ( 0,44 ) ( 63,00 )
wiqo 46 2005,5 43,60 ( -0,42 ) ( 24,50 )

Załamanie się pogłębia.



Kosi - So lis 07, 2009 10:54 am
FB#5 (ID# 118604)
Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
szogo 48 2260,5 47,09 ( -1,17 ) ( 41,25 )
rZeton 42 1937,5 46,13 ( -1,57 ) ( 38,29 )
Wirakocza 48 2187,5 45,57 ( -1,01 ) ( 38,50 )
Ronnie 44 2000 45,45 ( 0,43 ) ( 48,17 )
Kosi 43 1942 45,16 ( 1,20 ) ( 51,36 )
Rafałsuper 46 2060 44,78 ( 0,14 ) ( 45,90 )
wiqo 52 2306,5 44,36 ( 0,76 ) ( 50,17 )
Vasquez 47 2054 43,70 ( -0,64 ) ( 40,56 )
PI3TR45 43 1876,5 43,64 ( -0,51 ) ( 41,00 )
Ashigaru 53 2244,5 42,35 ( -1,40 ) ( 34,50 )



Wirakocza - N lis 08, 2009 12:23 pm
Kidd+ Nene bądz Okafor do oddania, najlepiej 2za 1.
PM



Kosi - N lis 08, 2009 2:47 pm
FB#5 (ID# 118604)
Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
szogo 53 2575,5 48,59 ( 1,50 ) ( 63,00 )
Wirakocza 56 2589,5 46,24 ( 0,67 ) ( 50,25 )
rZeton 46 2115,5 45,99 ( -0,14 ) ( 44,50 )
Ronnie 48 2188,5 45,59 ( 0,14 ) ( 47,13 )
Rafałsuper 47 2114 44,98 ( 0,20 ) ( 54,00 )
PI3TR45 49 2203,5 44,97 ( 1,33 ) ( 54,50 )
Kosi 45 2000 44,44 ( -0,72 ) ( 29,00 )
wiqo 57 2511 44,05 ( -0,30 ) ( 40,90 )
Vasquez 51 2223,5 43,60 ( -0,10 ) ( 42,38 )
Ashigaru 57 2414,5 42,36 ( 0,01 ) ( 42,50 )



rZeton - N lis 08, 2009 3:44 pm
mogę ci dać marvina williamsa



RonnieArtestics - N lis 08, 2009 6:41 pm
szogo ucieka, 2gie miejsce blisko..

amare
mayo

na sprzedaz



Kosi - Pn lis 09, 2009 4:19 pm
FB#5 (ID# 118604)
Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
szogo 56 2699 48,20 ( -0,40 ) ( 41,17 )
rZeton 49 2235,5 45,62 ( -0,37 ) ( 40,00 )
Wirakocza 60 2725 45,42 ( -0,82 ) ( 33,88 )
Ronnie 52 2356,5 45,32 ( -0,28 ) ( 42,00 )
PI3TR45 49 2203,5 44,97 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Rafałsuper 52 2300 44,23 ( -0,75 ) ( 37,20 )
Kosi 48 2121 44,19 ( -0,26 ) ( 40,33 )
wiqo 60 2648 44,13 ( 0,08 ) ( 45,67 )
Vasquez 56 2421,5 43,24 ( -0,36 ) ( 39,60 )
Ashigaru 62 2601,5 41,96 ( -0,40 ) ( 37,40 )



rZeton - Pn lis 09, 2009 11:24 pm
kurwa mać, czyli nie ma to jak stabilne wyniki.



Kosi - Wt lis 10, 2009 6:09 pm
FB#5 (ID# 118604)
Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
szogo 62 2990 48,23 ( 0,03 ) ( 48,50 )
rZeton 51 2333,5 45,75 ( 0,13 ) ( 49,00 )
wiqo 65 2966 45,63 ( 1,50 ) ( 63,60 )
Wirakocza 60 2725 45,42 ( 0,00 ) ( 0,00 )
PI3TR45 50 2261,5 45,23 ( 0,26 ) ( 58,00 )
Kosi 50 2227 44,54 ( 0,35 ) ( 53,00 )
Ronnie 55 2445,5 44,46 ( -0,85 ) ( 29,67 )
Vasquez 60 2661,5 44,36 ( 1,12 ) ( 60,00 )
Rafałsuper 53 2338,5 44,12 ( -0,11 ) ( 38,50 )
Ashigaru 64 2694 42,09 ( 0,13 ) ( 46,25 )



rZeton - Wt lis 10, 2009 10:25 pm
ustawianie składu po 8h pracy i 4h szkoly, a potem util zlewa się z BN.. a na pewniaka AK vs NYK miał być



Kosi - Śr lis 11, 2009 12:15 pm
FB#5 (ID# 118604)
Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
szogo 63 3020 47,94 ( -0,29 ) ( 30,00 )
rZeton 54 2506,5 46,42 ( 0,66 ) ( 57,67 )
wiqo 66 3009,5 45,60 ( -0,03 ) ( 43,50 )
Wirakocza 68 3087 45,40 ( -0,02 ) ( 45,25 )
PI3TR45 54 2449,5 45,36 ( 0,13 ) ( 47,00 )
Rafałsuper 59 2605,5 44,16 ( 0,04 ) ( 44,50 )
Kosi 52 2292,5 44,09 ( -0,45 ) ( 32,75 )
Ronnie 59 2599,5 44,06 ( -0,40 ) ( 38,50 )
Vasquez 64 2789,5 43,59 ( -0,77 ) ( 32,00 )
Ashigaru 68 2885 42,43 ( 0,33 ) ( 47,75 )



RonnieArtestics - Śr lis 11, 2009 7:44 pm
moi z dnia na dzień coraz gorzej, ehh....



Kosi - Cz lis 12, 2009 4:55 pm
FB#5 (ID# 118604)
Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
szogo 71 3433 48,35 ( 0,42 ) ( 51,63 )
wiqo 73 3334,5 45,68 ( 0,08 ) ( 46,43 )
