antek - Pn gru 07, 2009 6:24 pm
Przeciez to jasne jak slonce ze pierwszy pick bedzie mial ktos z duetu: fikus lub pierwszy. Ze wzgledu na cala mase kontuzji ich kluczowych graczy oraz brak posiadania wypierdalacza pokroju Paula/ Jamesa. Zet Ciebie moze tylko "uratowac" sprzedaz LBJ-a
Z33 - Pn gru 07, 2009 6:56 pm
spoko Antoś, mam swojego człowieka w Cavs który ma niedługo sprzedać tubę Lebronisławowi i będzie season ending ;]
a tak w ogóle jeśli nie pierwszy pick to na pewno 2 lub 3 a ten ma już swoją wartość i będę mógł go korzystnie opchnąć.
ms9 - Wt gru 08, 2009 7:46 pm
Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
1. antek_15 212 9266,5 43,71 ( 0,04 ) ( 48,00 )
2. The Matrix 195 7886 40,44 ( -0,37 ) ( 23,00 )
3. Wirakocza 196 7659,5 39,08 ( -0,09 ) ( 30,75 )
4. Buła 193 7029 36,42 ( -0,09 ) ( 33,75 )
5. Bastillon 196 7132 36,39 ( 0,15 ) ( 46,00 )
6. drtoudi 203 7307,5 36,00 ( 0,11 ) ( 47,25 )
7. Kyloslaw 167 5966 35,72 ( -0,29 ) ( 19,83 )
8. Crackersss 213 7544 35,42 ( 0,07 ) ( 49,50 )
9. Alieen 180 6365 35,36 ( 0,00 ) ( 34,50 )
10. #1 165 5834,5 35,36 ( -0,10 ) ( 19,50 )
11. Dennis 190 6690 35,21 ( -0,12 ) ( 12,50 )
12. dr_kosa 211 7295 34,57 ( -0,09 ) ( 15,50 )
13. wiqo 197 6782 34,43 ( 0,46 ) ( 64,00 )
14. MARZEC32 194 6637 34,21 ( -0,04 ) ( 30,25 )
15. yobi 217 7287 33,58 ( 0,30 ) ( 44,17 )
16. ms9 181 5981,5 33,05 ( -0,02 ) ( 31,67 )
17. fikusback 180 5946 33,03 ( 0,15 ) ( 38,40 )
18. Ronnie 189 6144 32,51 ( 0,00 ) ( 0,00 )
19. Tnicu 198 6341 32,03 ( 0,11 ) ( 39,00 )
20. Z33 204 6456 31,65 ( -0,04 ) ( 30,20 )
ms9 - Śr gru 09, 2009 1:37 pm
Zecik, może chcesz pozyskać Tysona Chandlera, idealnie Ci przypasuje do walki o 1 pick Tyson perfekcyjnie spieprzył dzień Róży.
Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
1. antek_15 216 9496,5 43,97 ( 0,26 ) ( 57,50 )
2. The Matrix 200 8084,5 40,42 ( -0,02 ) ( 39,70 )
3. Wirakocza 205 8009 39,07 ( -0,01 ) ( 38,83 )
4. drtoudi 209 7567 36,21 ( 0,21 ) ( 43,25 )
5. Bastillon 202 7313 36,20 ( -0,18 ) ( 30,17 )
6. Buła 199 7163,5 36,00 ( -0,42 ) ( 22,42 )
7. Crackersss 216 7724 35,76 ( 0,34 ) ( 60,00 )
8. Kyloslaw 171 6079,5 35,55 ( -0,17 ) ( 28,38 )
9. Dennis 198 7030 35,51 ( 0,29 ) ( 42,50 )
10. Alieen 183 6483,5 35,43 ( 0,07 ) ( 39,50 )
11. #1 170 6013,5 35,37 ( 0,01 ) ( 35,80 )
12. MARZEC32 200 6930,5 34,65 ( 0,44 ) ( 48,92 )
13. dr_kosa 216 7463 34,55 ( -0,02 ) ( 33,60 )
14. wiqo 202 6951 34,41 ( -0,02 ) ( 33,80 )
15. yobi 221 7454,5 33,73 ( 0,15 ) ( 41,88 )
16. ms9 185 6141,5 33,20 ( 0,15 ) ( 40,00 )
17. fikusback 180 5946 33,03 ( 0,00 ) ( 0,00 )
18. Ronnie 196 6389,5 32,60 ( 0,09 ) ( 35,07 )
19. Tnicu 203 6490 31,97 ( -0,05 ) ( 29,80 )
20. Z33 209 6659 31,86 ( 0,21 ) ( 40,60 )
antek - Śr gru 09, 2009 2:21 pm
Zecik, może chcesz pozyskać Tysona Chandlera, idealnie Ci przypasuje do walki o 1 pick Tyson perfekcyjnie spieprzył dzień Róży.
Mi za to niejaki Devin Brown perfekcyjnie spieprzył dzien mojego big trio(a?): Bosh / Nowitzki / Bogut.
Przechodzac do rzeczy koncze grywanie smieciami, czyli ww D. Brown, O. Pecherovem i Jeffem Teague nie powachaja parkietu az do skonczenia mego bana i slusznego (badz nie ) wylotu na rynek FA.
btw, ja trzymam Tysona C. w keeperze 12 zespolowym, co on jeszcze robi w mym rosterze
Bastillon - Śr gru 09, 2009 6:36 pm
jest fatalnie ale cieszy postawa Hardena i to ze CP wrocil do gry. moze bede na podium.
ms9 - Cz gru 10, 2009 2:54 pm
Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
1. antek_15 224 9849 43,97 ( 0,00 ) ( 44,06 )
2. The Matrix 204 8302 40,70 ( 0,27 ) ( 54,38 )
3. Wirakocza 211 8252 39,11 ( 0,04 ) ( 40,50 )
4. Bastillon 209 7533,5 36,05 ( -0,16 ) ( 31,50 )
5. Crackersss 218 7851 36,01 ( 0,25 ) ( 63,50 )
6. drtoudi 213 7668 36,00 ( -0,21 ) ( 25,25 )
7. Buła 203 7304,5 35,98 ( -0,01 ) ( 35,25 )
8. Dennis 200 7130,5 35,65 ( 0,15 ) ( 50,25 )
9. #1 175 6232 35,61 ( 0,24 ) ( 43,70 )
10. Alieen 189 6703,5 35,47 ( 0,04 ) ( 36,67 )
11. Kyloslaw 176 6227 35,38 ( -0,17 ) ( 29,50 )
12. MARZEC32 207 7151,5 34,55 ( -0,10 ) ( 31,57 )
13. dr_kosa 225 7748 34,44 ( -0,12 ) ( 31,67 )
14. wiqo 206 7068 34,31 ( -0,10 ) ( 29,25 )
15. yobi 228 7675,5 33,66 ( -0,07 ) ( 31,57 )
16. ms9 190 6311 33,22 ( 0,02 ) ( 33,90 )
17. fikusback 187 6184 33,07 ( 0,04 ) ( 34,00 )
18. Ronnie 202 6536,5 32,36 ( -0,24 ) ( 24,50 )
19. Tnicu 209 6671,5 31,92 ( -0,05 ) ( 30,25 )
20. Z33 214 6802,5 31,79 ( -0,07 ) ( 28,70 )
Z33 - Cz gru 10, 2009 3:42 pm
jest fatalnie ale cieszy postawa Hardena i to ze CP wrocil do gry. moze bede na podium.
4. Bastillon 209 7533,5 36,05 ( -0,16 ) ( 31,50 )
hmm ;]
antek - Pt gru 11, 2009 7:27 pm
ACHTUNG
Oferta dla tankujacych, czy tam innych, ktorzy maja wolne miejsce w salary cap a chca sie pozbyc jakiegos emeryta/ doswiadzconego gracza. Mam na sprzedaz Lamara Odoma, za gracza, ktory moze miec i 30 kilka lat, byle by robil od zaraz +35 fp. Wiek nie gra roli, salary cap do 45 fp. Jesli gracz zaoferowany mi bedzie ciekawy moge rozwazyc dodanie Ronniego Brewera, ew, ale to juz ciezej Aarona Brooksa.
antek - So gru 12, 2009 11:21 am
Moim najlepszym graczem tej nocy, gdy wystawiłem na aktywnym slocie : Brooksa, Ellisa, Odoma, Josha Smitha, Chrisa Bosha, Dahtaya Jonesa i Dirka Nowitzkiego został jak na zlosc bedacy na benchu Jeff Teague, który uzierałam 58 punktow. Widac, ze wzial sobie do serca "opierdol" od GM-a, który postraszyl go wywaleniem na bruk, czyli na FA.
A tak ogolnie noc bez tragedii, srednia 39 nie jest ani fantastyczna, ani katasrofalna, choc wiadomo ze kazdy byc chcial tylko noce z +45 fppp.
ms9 - N gru 13, 2009 9:58 pm
Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
1. antek_15 240 10560,5 44,00 ( 0,03 ) ( 44,47 )
2. The Matrix 217 8822 40,65 ( -0,04 ) ( 40,00 )
3. Wirakocza 229 9145,5 39,94 ( 0,83 ) ( 49,64 )
4. Crackersss 231 8471 36,67 ( 0,66 ) ( 47,69 )
5. Bastillon 223 8117,5 36,40 ( 0,36 ) ( 41,71 )
6. #1 184 6641 36,09 ( 0,48 ) ( 45,44 )
7. drtoudi 228 8202 35,97 ( -0,03 ) ( 35,60 )
8. Buła 219 7866,5 35,92 ( -0,06 ) ( 35,13 )
9. Dennis 212 7599 35,84 ( 0,19 ) ( 39,04 )
10. Kyloslaw 190 6749 35,52 ( 0,14 ) ( 37,29 )
11. Alieen 205 7257,5 35,40 ( -0,07 ) ( 34,63 )
12. MARZEC32 222 7612,5 34,29 ( -0,26 ) ( 30,73 )
13. wiqo 219 7490 34,20 ( -0,11 ) ( 32,46 )
14. dr_kosa 238 8115 34,10 ( -0,34 ) ( 28,23 )
15. ms9 205 6874,5 33,53 ( 0,32 ) ( 37,57 )
16. yobi 242 7985,5 33,00 ( -0,67 ) ( 22,14 )
17. fikusback 200 6588 32,94 ( -0,13 ) ( 31,08 )
18. Ronnie 220 7182,5 32,65 ( 0,29 ) ( 35,89 )
19. Tnicu 225 7231 32,14 ( 0,22 ) ( 34,97 )
20. Z33 229 7239,5 31,61 ( -0,17 ) ( 29,13 )
ms9 - Pn gru 14, 2009 2:46 pm
Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
1. antek_15 243 10697,5 44,02 ( 0,02 ) ( 45,67 )
2. The Matrix 219 8943,5 40,84 ( 0,18 ) ( 60,75 )
3. Wirakocza 230 9151 39,79 ( -0,15 ) ( 5,50 )
4. Crackersss 233 8530 36,61 ( -0,06 ) ( 29,50 )
5. Bastillon 226 8190 36,24 ( -0,16 ) ( 24,17 )
6. #1 188 6780,5 36,07 ( -0,03 ) ( 34,88 )
7. Dennis 216 7782,5 36,03 ( 0,19 ) ( 45,88 )
8. Buła 222 7972 35,91 ( -0,01 ) ( 35,17 )
9. drtoudi 232 8321,5 35,87 ( -0,11 ) ( 29,88 )
10. Kyloslaw 193 6895 35,73 ( 0,20 ) ( 48,67 )
11. Alieen 207 7361 35,56 ( 0,16 ) ( 51,75 )
12. dr_kosa 246 8456,5 34,38 ( 0,28 ) ( 42,69 )
13. wiqo 220 7523,5 34,20 ( 0,00 ) ( 33,50 )
14. MARZEC32 223 7626 34,20 ( -0,09 ) ( 13,50 )
15. ms9 207 6926,5 33,46 ( -0,07 ) ( 26,00 )
16. yobi 245 8078,5 32,97 ( -0,02 ) ( 31,00 )
17. fikusback 203 6617,5 32,60 ( -0,34 ) ( 9,83 )
18. Ronnie 223 7266 32,58 ( -0,06 ) ( 27,83 )
19. Tnicu 229 7363,5 32,16 ( 0,02 ) ( 33,13 )
20. Z33 235 7441 31,66 ( 0,05 ) ( 33,58 )
lk#1 - Pn gru 14, 2009 3:05 pm
6 w sredniej?! Nie wierze...
Rip wrocil mam nadzieje, ze 40 bedzie robil. Zabierze punkty Jerebko, ale poki nie ma Taya mozna dalej liczyc, ze Jonas bedzie robil wiecej niz Hinrich...
obi - Wt gru 15, 2009 5:44 pm
Big Baby za McGee
i
S-Young za Q-Richardsona
i czekamy na draft
Bastillon - Śr gru 16, 2009 5:48 pm
Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
1 antek 251 10995,5 43,81 ( -0,24 ) ( 43,43 )
5 Matrix 228 9338,5 40,96 ( 0,85 ) ( 42,32 )
3 Wirakocza 240 9487 39,53 ( 0,50 ) ( 40,18 )
4 Bastillon 235 8626 36,71 ( -0,08 ) ( 36,59 )
8 crackersss 242 8815,5 36,43 ( 1,34 ) ( 39,41 )
18 Dennis 226 8204,5 36,30 ( 1,80 ) ( 39,59 )
6 Buła 230 8282 36,01 ( 0,10 ) ( 36,18 )
2 drtoudi 242 8675 35,85 ( -1,40 ) ( 33,44 )
11 #1 197 7047 35,77 ( 1,30 ) ( 38,02 )
9 kyloslaw 202 7175 35,52 ( -1,55 ) ( 33,38 )
7 Alieen 215 7619,5 35,44 ( -1,01 ) ( 33,93 )
20 MARZEC32 231 8021,5 34,73 ( 2,04 ) ( 37,98 )
13 kosa 253 8754 34,60 ( 0,36 ) ( 35,18 )
19 wiqo 227 7785 34,30 ( 2,16 ) ( 38,35 )
16 ms9 218 7256,5 33,29 ( 0,92 ) ( 34,58 )
10 Ronnie 234 7685,5 32,84 ( -0,52 ) ( 32,13 )
14 yobi 255 8371 32,83 ( 0,06 ) ( 32,93 )
15 fikusback 212 6929,5 32,69 ( -0,35 ) ( 32,13 )
17 tnicu 237 7663 32,33 ( 0,83 ) ( 33,65 )
12 Z33 244 7723,5 31,65 ( -1,66 ) ( 29,34 )
FBX#3 (ID# 344)
Matrix goni Antka
moze bedzie jeszcze ciekawiej
ms9 - Cz gru 17, 2009 3:21 pm
Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
1. antek_15 261 11515 44,12 ( 0,10 ) ( 45,42 )
2. The Matrix 235 9718,5 41,36 ( 0,52 ) ( 48,44 )
3. Wirakocza 248 9828,5 39,63 ( -0,16 ) ( 37,64 )
4. Bastillon 244 8910 36,52 ( 0,28 ) ( 40,00 )
5. Dennis 234 8538,5 36,49 ( 0,46 ) ( 42,00 )
6. Crackersss 248 8983 36,22 ( -0,39 ) ( 30,20 )
7. #1 206 7341,5 35,64 ( -0,43 ) ( 31,17 )
8. Alieen 221 7860,5 35,57 ( 0,01 ) ( 35,68 )
9. drtoudi 250 8884 35,54 ( -0,33 ) ( 31,25 )
10. Kyloslaw 209 7412,5 35,47 ( -0,26 ) ( 32,34 )
11. Buła 240 8468,5 35,29 ( -0,62 ) ( 27,58 )
12. MARZEC32 239 8345 34,92 ( 0,72 ) ( 44,94 )
13. dr_kosa 263 9168,5 34,86 ( 0,49 ) ( 41,88 )
14. wiqo 234 8044 34,38 ( 0,18 ) ( 37,18 )
15. ms9 226 7583,5 33,56 ( 0,09 ) ( 34,58 )
16. yobi 265 8792 33,18 ( 0,20 ) ( 35,68 )
17. Ronnie 242 7919,5 32,73 ( 0,14 ) ( 34,39 )
18. Tnicu 245 7964,5 32,51 ( 0,35 ) ( 37,56 )
19. fikusback 221 7162,5 32,41 ( -0,19 ) ( 30,28 )
20. Z33 250 7905,5 31,62 ( -0,04 ) ( 30,97 )
ms9 - Pt gru 18, 2009 1:23 pm
Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
1. antek_15 261 11515 44,12 ( 0,00 ) ( 0,00 )
2. The Matrix 237 9801,5 41,36 ( 0,00 ) ( 41,50 )
3. Wirakocza 253 10045,5 39,71 ( 0,07 ) ( 43,40 )
4. Bastillon 246 9015 36,65 ( 0,13 ) ( 52,50 )
5. Dennis 237 8639 36,45 ( -0,04 ) ( 33,50 )
6. Crackersss 251 9060,5 36,10 ( -0,12 ) ( 25,83 )
7. Alieen 224 7975 35,60 ( 0,03 ) ( 38,17 )
8. #1 208 7397 35,56 ( -0,08 ) ( 27,75 )
9. drtoudi 251 8914 35,51 ( -0,02 ) ( 30,00 )
10. Buła 241 8537 35,42 ( 0,14 ) ( 68,50 )
11. Kyloslaw 213 7510,5 35,26 ( -0,21 ) ( 24,50 )
12. MARZEC32 241 8441,5 35,03 ( 0,11 ) ( 48,25 )
13. dr_kosa 264 9177,5 34,76 ( -0,10 ) ( 9,00 )
14. wiqo 236 8140,5 34,49 ( 0,12 ) ( 48,25 )
15. ms9 227 7626 33,59 ( 0,04 ) ( 42,50 )
16. yobi 265 8792 33,18 ( 0,00 ) ( 0,00 )
17. Ronnie 245 7989 32,61 ( -0,12 ) ( 23,17 )
18. Tnicu 245 7964,5 32,51 ( 0,00 ) ( 0,00 )
19. fikusback 222 7215,5 32,50 ( 0,09 ) ( 53,00 )
20. Z33 252 7975 31,65 ( 0,02 ) ( 34,75 )
ms9 - Pt gru 18, 2009 4:46 pm
Atlanta Hawks â buła - 460,80
Imię i nazwisko fppg
1) Brandon Roy 54,45
2) Kevin Durant 53,65
3) Stephen Jackson 51,65
4) Nene Hilario 45,00
5) Kevin Martin 44,20
6) Jason Terry 43,15
7) Jamaal Tinsley 34,70
8) Nenad Krstic 28,50
9) Hakim Warrick 27,65
10) C.J. Miles 22,10
11) Maurice Evans 19,75
12) DeAndre Jordan 18,25
13) Vladimir Radmanovic 17,75
Po wymianie Evansa za White'a.
Składy zaktualizowane.
buła - Pt gru 18, 2009 8:28 pm
ale zjebałem, moglem wyjebać tą popierdołkę tinsleya, ktory zagral jeden dobry mecz i go plecki rozbolały
jak juz coś pisze, to napisze tak, ze jestem ze składu mojego zadowolony, nie mocno zadowolony ale zadowolony. grają na razie tak na 4
durex, roy na swoim wysokim przewidywanym poziomie
nene ostatnio kilka meczy troche słabiej ale wroci do swojej gry
s-jax od kiedy jest w cats to spisuje się ładnie
czekam na powrot k-marta, a nie wiem kiedy to bedzie
reszzta raz lepiej raz gorzej
terry ma teraz jakąś konkurencje w postaci kurwa barei (!!!) i beubuła czy jakos tak, żednada
radman i cj miles z FA wydaja sie byc dobrymi pickami
evans też był wporzo ale juz go nie ma
swoje szanse oceniam realnie gdzies ok 5,6 miejsca. przy dobrych wiatrach mam szanse na 3,4 miejsce
marzec niech wypierdala z tym składem z auszwitz
Z33 - Pt gru 18, 2009 9:15 pm
buła nie wiem czy kiedykolwiek wygrasz FBX, tego przewidziec nie można. ale wiem jedno: jeśli chodzi o bany na FA jesteś już za życia w Hall of FAme
ms9 - So gru 19, 2009 8:24 am
Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
1. antek_15 270 11951 44,26 ( 0,14 ) ( 48,44 )
2. The Matrix 243 10066,5 41,43 ( 0,07 ) ( 44,17 )
3. Wirakocza 259 10230 39,50 ( -0,21 ) ( 30,75 )
4. Bastillon 254 9329 36,73 ( 0,08 ) ( 39,25 )
5. Crackersss 258 9394 36,41 ( 0,31 ) ( 47,64 )
6. Dennis 244 8876,5 36,38 ( -0,07 ) ( 33,93 )
7. Alieen 228 8115 35,59 ( -0,01 ) ( 35,00 )
8. Kyloslaw 220 7798 35,45 ( 0,18 ) ( 41,07 )
9. #1 215 7581 35,26 ( -0,30 ) ( 26,29 )
10. drtoudi 259 9122,5 35,22 ( -0,29 ) ( 26,06 )
11. MARZEC32 248 8686 35,02 ( 0,00 ) ( 34,93 )
12. Buła 250 8744 34,98 ( -0,45 ) ( 23,00 )
13. wiqo 243 8378,5 34,48 ( -0,01 ) ( 34,00 )
14. dr_kosa 273 9404 34,45 ( -0,32 ) ( 25,17 )
15. ms9 235 7943 33,80 ( 0,21 ) ( 39,63 )
16. yobi 272 9140,5 33,60 ( 0,43 ) ( 49,79 )
17. Ronnie 251 8232,5 32,80 ( 0,19 ) ( 40,58 )
18. Tnicu 254 8307,5 32,71 ( 0,20 ) ( 38,11 )
19. fikusback 229 7399,5 32,31 ( -0,19 ) ( 26,29 )
20. Z33 258 8157 31,62 ( -0,03 ) ( 30,33 )
DeTe - So gru 19, 2009 1:48 pm
To naprawdę dziwne, że mam tak wysoką średnią. Niech wraca Tyrus i Yi, wówczas jest szansa nadgonić w slotach.
ms9 - N gru 20, 2009 10:32 am
Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
1. antek_15 277 12178 43,96 ( -0,30 ) ( 32,43 )
2. The Matrix 248 10336,5 41,68 ( 0,25 ) ( 54,00 )
3. Wirakocza 268 10612,5 39,60 ( 0,10 ) ( 42,50 )
4. Bastillon 259 9512,5 36,73 ( 0,00 ) ( 36,70 )
5. Dennis 250 9106,5 36,43 ( 0,05 ) ( 38,33 )
6. Crackersss 262 9511 36,30 ( -0,11 ) ( 29,25 )
7. Kyloslaw 226 7994 35,37 ( -0,07 ) ( 32,67 )
8. Alieen 236 8341 35,34 ( -0,25 ) ( 28,25 )
9. #1 221 7795,5 35,27 ( 0,01 ) ( 35,75 )
10. drtoudi 265 9326 35,19 ( -0,03 ) ( 33,92 )
11. MARZEC32 253 8889,5 35,14 ( 0,11 ) ( 40,70 )
12. Buła 256 8981,5 35,08 ( 0,11 ) ( 39,58 )
13. dr_kosa 280 9650 34,46 ( 0,02 ) ( 35,14 )
14. wiqo 247 8507 34,44 ( -0,04 ) ( 32,13 )
15. yobi 275 9342 33,97 ( 0,37 ) ( 67,17 )
16. ms9 242 8162,5 33,73 ( -0,07 ) ( 31,36 )
17. Tnicu 259 8463 32,68 ( -0,03 ) ( 31,10 )
18. Ronnie 259 8457 32,65 ( -0,15 ) ( 28,06 )
19. fikusback 236 7669,5 32,50 ( 0,19 ) ( 38,57 )
20. Z33 263 8331 31,68 ( 0,06 ) ( 34,80 )
RonnieArtestics - N gru 20, 2009 11:18 am
nikt nie chce tego KIDDA? ale tylko powazne oferty prosze.
Wirakocza - N gru 20, 2009 2:30 pm
Stary to Kidd, czego sie spodziewasz?
il on ma lat?
50?
w tym seznie zwyciezca jest znany od początku wiec nie spodziewaj się ..........duzo.
lk#1 - N gru 20, 2009 4:48 pm
Czy jest w tym roku szansa na dane mowiace jaka bylaby w danym momencie kolejnosc draftu?
antek - Pn gru 21, 2009 2:50 pm
Jadę na autopilocie, tzn raz na kilka dni gdzies u kogos "wpadam" na kilkanascie minut i ustawiam sklady w ligach na kolejne 5-7 dni. A ze tutaj, czyli w FBX#3 mam plusy na slotach gram żelazną dziesiatka graczy. Moze to i dobrze ze wieczorami nie mam dylematu kogo wystawic jako dziesiatego: Dariusza Jonesa z Pacers czy Damiana Browna z Hornets.
ms9 - Pn gru 21, 2009 7:17 pm
Dziś bez tabelki bo jeszcze nie podliczono wyników na Yahoo.
Czy jest w tym roku szansa na dane mowiace jaka bylaby w danym momencie kolejnosc draftu?
Raczej nie. Chyba, że komuś będzie chciało się coś takiego zrobić.
Xamel - Wt gru 22, 2009 5:49 am
Jarret Jack to nawet nezly kozak (w fantasy) jest.
Może ktoś zainteresowany jest punktami teraz w zamian za prospekta?
Na pm proszę
ms9 - Wt gru 22, 2009 4:16 pm
Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
1. antek_15 282 12406,5 43,99 ( 0,03 ) ( 45,70 )
2. The Matrix 256 10578,5 41,32 ( -0,36 ) ( 30,25 )
3. Wirakocza 278 11021,5 39,65 ( 0,05 ) ( 40,90 )
4. Bastillon 268 9796 36,55 ( -0,18 ) ( 31,50 )
5. Dennis 258 9425 36,53 ( 0,11 ) ( 39,81 )
6. Crackersss 269 9823,5 36,52 ( 0,22 ) ( 44,64 )
7. Kyloslaw 235 8422 35,84 ( 0,47 ) ( 47,56 )
8. drtoudi 274 9764 35,64 ( 0,44 ) ( 48,67 )
9. MARZEC32 259 9121 35,22 ( 0,08 ) ( 38,58 )
10. Alieen 242 8518,5 35,20 ( -0,14 ) ( 29,58 )
11. #1 231 8108,5 35,10 ( -0,17 ) ( 31,30 )
12. Buła 263 9222 35,06 ( -0,02 ) ( 34,36 )
13. wiqo 255 8796 34,49 ( 0,05 ) ( 36,13 )
14. dr_kosa 287 9790 34,11 ( -0,35 ) ( 20,00 )
15. yobi 278 9419,5 33,88 ( -0,09 ) ( 25,83 )
16. ms9 250 8403,5 33,61 ( -0,12 ) ( 30,13 )
17. Ronnie 267 8746,5 32,76 ( 0,11 ) ( 36,19 )
18. Tnicu 266 8710 32,74 ( 0,07 ) ( 35,29 )
19. fikusback 241 7781,5 32,29 ( -0,21 ) ( 22,40 )
20. Z33 274 8613,5 31,44 ( -0,24 ) ( 25,68 )
lk#1 - Śr gru 23, 2009 11:43 am
Szkoda, ze sie marnuje fajny sezon Geralda Wallace'a...
ms9 - Śr gru 23, 2009 5:12 pm
Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
1. antek_15 289 12665 43,82 ( -0,17 ) ( 36,93 )
2. The Matrix 264 11017,5 41,73 ( 0,41 ) ( 54,88 )
3. Wirakocza 282 11164,5 39,59 ( -0,06 ) ( 35,75 )
4. Crackersss 276 10155 36,79 ( 0,27 ) ( 47,36 )
5. Dennis 261 9555 36,61 ( 0,08 ) ( 43,33 )
6. Bastillon 272 9888,5 36,35 ( -0,20 ) ( 23,13 )
7. Kyloslaw 241 8652 35,90 ( 0,06 ) ( 38,33 )
8. drtoudi 282 9990,5 35,43 ( -0,21 ) ( 28,31 )
9. MARZEC32 263 9283,5 35,30 ( 0,08 ) ( 40,63 )
10. Alieen 250 8814 35,26 ( 0,06 ) ( 36,94 )
11. #1 236 8287 35,11 ( 0,01 ) ( 35,70 )
12. Buła 269 9393,5 34,92 ( -0,14 ) ( 28,58 )
13. wiqo 259 8895,5 34,35 ( -0,15 ) ( 24,88 )
14. dr_kosa 293 10060,5 34,34 ( 0,22 ) ( 45,08 )
15. yobi 283 9645 34,08 ( 0,20 ) ( 45,10 )
16. ms9 258 8724 33,81 ( 0,20 ) ( 40,06 )
17. Tnicu 273 8906,5 32,62 ( -0,12 ) ( 28,07 )
18. Ronnie 274 8888 32,44 ( -0,32 ) ( 20,21 )
19. fikusback 250 8009 32,04 ( -0,25 ) ( 25,28 )
20. Z33 278 8732 31,41 ( -0,03 ) ( 29,63 )
Xamel - Śr gru 23, 2009 9:19 pm
Możliwe ze będę oddawal niektórych zawodników
smakowitym kaskiem może być haywood który ma sałaty <30 i robi >40
tylko pmy
ms9 - Cz gru 24, 2009 1:59 pm
Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
1. antek_15 296 12955,5 43,77 ( -0,05 ) ( 41,50 )
2. The Matrix 267 11183 41,88 ( 0,15 ) ( 55,17 )
3. Wirakocza 290 11477,5 39,58 ( -0,01 ) ( 39,13 )
4. Crackersss 280 10301,5 36,79 ( 0,00 ) ( 36,63 )
5. Dennis 268 9782,5 36,50 ( -0,11 ) ( 32,50 )
6. Bastillon 282 10257 36,37 ( 0,02 ) ( 36,85 )
7. Kyloslaw 248 8895 35,87 ( -0,03 ) ( 34,71 )
8. drtoudi 287 10186 35,49 ( 0,06 ) ( 39,10 )
9. MARZEC32 271 9576,5 35,34 ( 0,04 ) ( 36,63 )
10. Alieen 255 8961 35,14 ( -0,11 ) ( 29,40 )
11. #1 244 8568 35,11 ( 0,00 ) ( 35,13 )
12. Buła 274 9561 34,89 ( -0,03 ) ( 33,50 )
13. yobi 288 9896,5 34,36 ( 0,28 ) ( 50,30 )
14. dr_kosa 300 10290,5 34,30 ( -0,03 ) ( 32,86 )
15. wiqo 265 9058 34,18 ( -0,16 ) ( 27,08 )
16. ms9 263 8969,5 34,10 ( 0,29 ) ( 49,10 )
17. Tnicu 279 9107,5 32,64 ( 0,02 ) ( 33,50 )
18. Ronnie 280 9008,5 32,17 ( -0,26 ) ( 20,08 )
19. fikusback 256 8161,5 31,88 ( -0,16 ) ( 25,42 )
20. Z33 287 8952 31,19 ( -0,22 ) ( 24,44 )
Wesołych Świąt !!!
ms9 - So gru 26, 2009 8:59 am
Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
1. antek_15 297 12991,5 43,74 ( -0,03 ) ( 36,00 )
2. The Matrix 273 11383 41,70 ( -0,19 ) ( 33,33 )
3. Wirakocza 294 11633 39,57 ( -0,01 ) ( 38,88 )
4. Crackersss 282 10366 36,76 ( -0,03 ) ( 32,25 )
5. Dennis 274 9990,5 36,46 ( -0,04 ) ( 34,67 )
6. Bastillon 284 10354 36,46 ( 0,09 ) ( 48,50 )
7. Kyloslaw 252 9094 36,09 ( 0,22 ) ( 49,75 )
8. drtoudi 290 10366,5 35,75 ( 0,26 ) ( 60,17 )
9. MARZEC32 274 9686,5 35,35 ( 0,01 ) ( 36,67 )
10. Alieen 257 9018,5 35,09 ( -0,05 ) ( 28,75 )
11. Buła 276 9669,5 35,03 ( 0,14 ) ( 54,25 )
12. #1 247 8648,5 35,01 ( -0,10 ) ( 26,83 )
13. dr_kosa 303 10337 34,12 ( -0,19 ) ( 15,50 )
14. yobi 291 9926 34,11 ( -0,25 ) ( 9,83 )
15. ms9 266 9065,5 34,08 ( -0,02 ) ( 32,00 )
16. wiqo 269 9129,5 33,94 ( -0,24 ) ( 17,88 )
17. Tnicu 281 9170,5 32,64 ( -0,01 ) ( 31,50 )
18. Ronnie 285 9182,5 32,22 ( 0,05 ) ( 34,80 )
19. fikusback 258 8193,5 31,76 ( -0,12 ) ( 16,00 )
20. Z33 293 9130,5 31,16 ( -0,03 ) ( 29,75 )
ms9 - N gru 27, 2009 9:37 am
